
澳威北超
澳大利亚新南威尔士州北部联Australia Northern New South Wales Premier League
地区亚洲
国家澳大利亚
类型联赛
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
澳威北超积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
22 59 19/2/1 50 18 32 2.3 0.8 1.5 86.4%
22 53 17/2/3 50 15 35 2.3 0.7 1.6 77.3%
22 50 16/2/4 61 25 36 2.8 1.1 1.6 72.7%
22 33 9/6/7 37 29 8 1.7 1.3 0.4 40.9%
22 32 9/5/8 42 41 1 1.9 1.9 0 40.9%
22 31 8/7/7 47 38 9 2.1 1.7 0.4 36.4%
22 24 6/6/10 32 34 -2 1.5 1.5 -0.1 27.3%
22 23 7/2/13 33 47 -14 1.5 2.1 -0.6 31.8%
22 23 7/2/13 26 47 -21 1.2 2.1 -1 31.8%
22 20 4/8/10 34 45 -11 1.5 2 -0.5 18.2%
22 16 4/4/14 28 60 -32 1.3 2.7 -1.5 18.2%
22 7 1/4/17 21 62 -41 1 2.8 -1.9 4.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 33 11/0/0 30 10 20 2.7 0.9 1.8 100%
11 28 9/1/1 21 4 17 1.9 0.4 1.5 81.8%
11 27 9/0/2 35 14 21 3.2 1.3 1.9 81.8%
11 16 4/4/3 20 19 1 1.8 1.7 0.1 36.4%
11 15 4/3/4 20 15 5 1.8 1.4 0.5 36.4%
11 14 3/5/3 22 17 5 2 1.5 0.5 27.3%
11 14 4/2/5 11 20 -9 1 1.8 -0.8 36.4%
11 13 3/4/4 16 17 -1 1.5 1.5 -0.1 27.3%
11 11 3/2/6 12 22 -10 1.1 2 -0.9 27.3%
11 8 2/2/7 14 23 -9 1.3 2.1 -0.8 18.2%
11 7 2/1/8 11 35 -24 1 3.2 -2.2 18.2%
11 4 1/1/9 16 37 -21 1.5 3.4 -1.9 9.1%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 26 8/2/1 20 8 12 1.8 0.7 1.1 72.7%
11 25 8/1/2 29 11 18 2.6 1 1.6 72.7%
11 23 7/2/2 26 11 15 2.4 1 1.4 63.6%
11 18 5/3/3 17 14 3 1.5 1.3 0.3 45.5%
11 17 5/2/4 25 21 4 2.3 1.9 0.4 45.5%
11 16 5/1/5 22 22 0 2 2 0 45.5%
11 12 4/0/7 21 25 -4 1.9 2.3 -0.4 36.4%
11 12 2/6/3 20 22 -2 1.8 2 -0.2 18.2%
11 11 3/2/6 16 17 -1 1.5 1.5 -0.1 27.3%
11 9 3/0/8 15 27 -12 1.4 2.5 -1.1 27.3%
11 9 2/3/6 17 25 -8 1.5 2.3 -0.7 18.2%
11 3 0/3/8 5 25 -20 0.5 2.3 -1.8 0%











