西女超积分规则是比赛分30轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;因疫情原因本赛季西班牙女足联赛提前结束,巴萨女足直接夺冠,西班牙人、瓦伦西亚女足自动保级,乙级联赛的两个小组中,南区第一名圣特尔萨和北区第二名埃瓦尔女足升入甲级(北区第一名是毕包女足B队,不能升级)。

西女甲
西班牙女子甲级联赛Spanish Primera División de la Liga de Fútbol Femenino
地区欧洲
国家西班牙
类型联赛
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
西女甲积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
欧女冠杯小组赛
18 51 17/0/1 85 5 80 4.7 0.3 4.4 94.4%
欧女冠杯资格赛
18 41 13/2/3 41 14 27 2.3 0.8 1.5 72.2%
18 38 11/5/2 38 18 20 2.1 1 1.1 61.1%
18 30 7/9/2 30 14 16 1.7 0.8 0.9 38.9%
18 28 7/7/4 40 28 12 2.2 1.6 0.7 38.9%
18 27 8/3/7 20 30 -10 1.1 1.7 -0.6 44.4%
18 26 6/8/4 13 17 -4 0.7 0.9 -0.2 33.3%
18 26 6/8/4 19 24 -5 1.1 1.3 -0.3 33.3%
18 26 8/2/8 27 32 -5 1.5 1.8 -0.3 44.4%
18 23 6/5/7 19 29 -10 1.1 1.6 -0.6 33.3%
18 20 5/5/8 17 25 -8 0.9 1.4 -0.4 27.8%
18 17 4/5/9 18 34 -16 1 1.9 -0.9 22.2%
18 17 5/2/11 11 29 -18 0.6 1.6 -1 27.8%
18 9 1/6/11 14 33 -19 0.8 1.8 -1.1 5.6%
降级
18 9 2/3/13 11 47 -36 0.6 2.6 -2 11.1%
18 8 2/2/14 13 37 -24 0.7 2.1 -1.3 11.1%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 30 10/0/0 51 2 49 5.1 0.2 4.9 100%
9 24 8/0/1 24 2 22 2.7 0.2 2.4 88.9%
8 19 6/1/1 17 5 12 2.1 0.6 1.5 75%
10 16 4/4/2 21 17 4 2.1 1.7 0.4 40%
9 15 5/0/4 12 18 -6 1.3 2 -0.7 55.6%
9 13 3/4/2 7 10 -3 0.8 1.1 -0.3 33.3%
9 13 3/4/2 8 14 -6 0.9 1.6 -0.7 33.3%
9 13 3/4/2 11 10 1 1.2 1.1 0.1 33.3%
9 12 2/6/1 13 8 5 1.4 0.9 0.6 22.2%
9 11 3/2/4 7 9 -2 0.8 1 -0.2 33.3%
9 10 3/1/5 9 19 -10 1 2.1 -1.1 33.3%
9 6 1/3/5 9 18 -9 1 2 -1 11.1%
8 5 1/2/5 5 15 -10 0.6 1.9 -1.3 12.5%
9 5 1/2/6 5 18 -13 0.6 2 -1.4 11.1%
9 4 1/1/7 6 16 -10 0.7 1.8 -1.1 11.1%
9 2 0/2/7 7 23 -16 0.8 2.6 -1.8 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 21 7/0/1 34 3 31 4.3 0.4 3.9 87.5%
10 19 5/4/1 21 13 8 2.1 1.3 0.8 50%
9 18 5/3/1 17 6 11 1.9 0.7 1.2 55.6%
9 17 5/2/2 17 12 5 1.9 1.3 0.6 55.6%
9 15 5/0/4 20 23 -3 2.2 2.6 -0.3 55.6%
9 14 4/2/3 8 7 1 0.9 0.8 0.1 44.4%
9 13 3/4/2 6 7 -1 0.7 0.8 -0.1 33.3%
9 13 3/4/2 11 10 1 1.2 1.1 0.1 33.3%
9 13 3/4/2 10 10 0 1.1 1.1 0 33.3%
8 12 3/3/2 19 11 8 2.4 1.4 1 37.5%
9 12 3/3/3 8 12 -4 0.9 1.3 -0.4 33.3%
10 12 4/0/6 6 14 -8 0.6 1.4 -0.8 40%
9 7 1/4/4 7 10 -3 0.8 1.1 -0.3 11.1%
9 4 1/1/7 7 24 -17 0.8 2.7 -1.9 11.1%
9 4 1/1/7 6 29 -23 0.7 3.2 -2.6 11.1%
9 4 1/1/7 7 21 -14 0.8 2.3 -1.6 11.1%















